Landelijke taakvelden en indicatoren
Inleiding taakvelden en indicatoren
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de begroting een overzicht van de landelijke taakvelden en indicatoren worden opgenomen. Gemeenten zijn vrij in de keuze dit rechtstreeks aan programma's te koppelen of als bijlage op te nemen.
Voor de indicatoren geldt dat deze zowel bij de programma's als in deze bijlage opgenomen kunnen zijn
Overzicht taakvelden
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Totaal overzicht lasten en | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||
baten per taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Taakveld | ||||||||||||
0 | 0 | 61 | 0 | 141 | 0 | 149 | 0 | 147 | 0 | 145 | 0 | |
0.1 Bestuur | 6.278 | 159 | 5.142 | 75 | 5.444 | 75 | 5.454 | 75 | 5.460 | 75 | 5.461 | 75 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 10.727 | 6.772 | 7.517 | 3.734 | 2.286 | 3.734 | 2.511 | 3.734 | 2.059 | 3.734 | 2.284 | 3.734 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 77 | 103 | 379 | 12 | 259 | 12 | 259 | 12 | 259 | 12 | 259 | 12 |
0.4 Overhead | 29.461 | 2.250 | 74.874 | 18.545 | 84.710 | 12.137 | 82.626 | 12.150 | 82.718 | 12.150 | 81.394 | 12.150 |
0.5 Treasury | 26.030 | 34.900 | 23.761 | 33.794 | 18.548 | 22.407 | 17.466 | 21.936 | 17.823 | 21.629 | 17.446 | 21.416 |
0.61 OZB woningen | 2.740 | 27.226 | 2.192 | 19.052 | 2.203 | 19.065 | 2.203 | 19.540 | 2.203 | 20.083 | 2.203 | 20.639 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 6.227 | 198 | 15.334 | 206 | 15.781 | 206 | 16.309 | 206 | 16.851 | 206 | 17.406 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 6.864 | 0 | 7.158 | 0 | 7.403 | 0 | 7.623 | 0 | 7.623 | 0 | 7.623 |
0.64 Belastingen overig | 37 | 2.464 | 79 | 2.410 | 31 | 2.430 | 31 | 2.064 | 31 | 2.064 | 31 | 2.064 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 314.065 | 0 | 302.679 | 0 | 314.679 | 0 | 319.584 | 0 | 323.341 | 0 | 326.247 |
0.8 Overige baten en lasten | 4.169 | 153 | 3.395 | 418 | 8.322 | 291 | 13.298 | 291 | 15.487 | 291 | 19.260 | 291 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 11.169 | 150 | 11.193 | 145 | 11.077 | 145 | 11.072 | 145 | 11.067 | 145 | 11.062 | 145 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8.935 | 3.180 | 8.895 | 985 | 7.219 | 8.102 | 6.929 | 8.102 | 7.140 | 8.102 | 6.982 | 8.102 |
2.1 Verkeer en vervoer | 31.190 | 4.872 | 29.728 | 4.245 | 27.984 | 3.745 | 28.686 | 3.745 | 28.634 | 3.745 | 28.997 | 3.745 |
2.2 Parkeren | 10.174 | 7.238 | 8.752 | 6.904 | 8.211 | 6.750 | 8.210 | 6.750 | 8.233 | 6.750 | 8.252 | 6.750 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 9 | 71 | 20 | 50 | 9 | 50 | 9 | 50 | 9 | 50 | 9 | 50 |
2.5 Openbaar vervoer | 96 | 0 | 78 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 55 | 0 | 49 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.679 | 213 | 2.006 | 0 | 1.353 | 0 | 1.411 | 0 | 1.408 | 0 | 1.405 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.467 | 14.611 | 7.480 | 6.080 | 18.746 | 16.557 | 16.202 | 13.987 | 12.231 | 10.170 | 10.069 | 8.040 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.040 | 342 | 1.336 | 630 | 1.275 | 630 | 916 | 630 | 923 | 630 | 930 | 630 |
3.4 Economische promotie | 2.524 | 945 | 2.095 | 600 | 2.056 | 750 | 1.574 | 750 | 1.580 | 750 | 1.487 | 750 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 20.684 | 1.005 | 18.919 | 899 | 21.664 | 897 | 18.432 | 897 | 18.705 | 897 | 18.983 | 897 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 13.874 | 9.269 | 15.282 | 10.860 | 13.559 | 9.632 | 10.572 | 6.635 | 10.582 | 6.635 | 9.951 | 5.892 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.198 | 0 | 3.536 | 0 | 3.675 | 85 | 3.590 | 0 | 3.590 | 0 | 3.590 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 16.653 | 7.026 | 11.558 | 3.920 | 10.308 | 3.956 | 10.183 | 3.956 | 10.115 | 3.956 | 9.665 | 3.956 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 25.148 | 1.442 | 24.471 | 1.226 | 24.571 | 1.222 | 24.601 | 1.256 | 24.974 | 1.256 | 25.249 | 1.256 |
5.4 Musea | 2.753 | 567 | 976 | 257 | 577 | 335 | 597 | 335 | 582 | 326 | 434 | 253 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.880 | 156 | 1.607 | 518 | 1.702 | 518 | 1.701 | 518 | 1.699 | 518 | 1.698 | 518 |
5.6 Media | 805 | 1.109 | 795 | 1.040 | 680 | 1.062 | 668 | 1.062 | 667 | 1.062 | 664 | 1.062 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21.613 | 1.363 | 14.110 | 857 | 14.752 | 887 | 13.935 | 887 | 13.959 | 887 | 14.016 | 887 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15.992 | 1.125 | 16.758 | 762 | 16.613 | 501 | 15.298 | 285 | 15.422 | 285 | 15.452 | 285 |
6.2 Wijkteams | 5.999 | 211 | 6.605 | 352 | 6.293 | 0 | 6.227 | 0 | 6.127 | 0 | 6.049 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 90.074 | 70.683 | 82.466 | 68.231 | 75.159 | 67.404 | 74.212 | 67.404 | 73.712 | 67.404 | 73.212 | 67.404 |
6.4 Begeleide participatie | 50.778 | 18.684 | 38.819 | 16.113 | 44.294 | 9.987 | 41.447 | 8.612 | 39.743 | 8.287 | 39.284 | 7.921 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 18.664 | 3.894 | 18.011 | 5.445 | 17.739 | 5.265 | 17.539 | 5.265 | 17.618 | 5.264 | 17.618 | 5.259 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.580 | 353 | 10.871 | 345 | 9.770 | 345 | 7.970 | 345 | 8.079 | 345 | 8.616 | 345 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 52.204 | 20.130 | 50.249 | 17.852 | 29.242 | 0 | 29.342 | 0 | 29.743 | 0 | 29.966 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 37.277 | 1.873 | 39.519 | 394 | 41.424 | 1.151 | 42.221 | 1.151 | 42.232 | 1.151 | 42.245 | 1.151 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 9.624 | 5.368 | 9.313 | 5.170 | 4.492 | 309 | 4.492 | 309 | 4.492 | 309 | 4.492 | 309 |
7.1 Volksgezondheid | 6.494 | 219 | 6.704 | 0 | 7.807 | 0 | 7.486 | 0 | 7.041 | 0 | 6.916 | 0 |
7.2 Riolering | 15.494 | 16.716 | 14.460 | 16.481 | 14.821 | 17.081 | 15.497 | 17.889 | 16.179 | 18.721 | 16.924 | 19.621 |
7.3 Afval | 23.519 | 24.295 | 20.195 | 26.749 | 19.720 | 26.105 | 19.570 | 25.943 | 19.507 | 25.863 | 20.081 | 25.440 |
7.4 Milieubeheer | 3.342 | 572 | 3.259 | 997 | 2.775 | 775 | 2.542 | 780 | 2.542 | 785 | 2.542 | 790 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 284 | 189 | 297 | 180 | 149 | 105 | 149 | 105 | 149 | 105 | 149 | 105 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 9.356 | 1.063 | 4.625 | 835 | 5.637 | 650 | 5.317 | 650 | 5.935 | 650 | 6.091 | 635 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 15.983 | 35.928 | 34.697 | 29.063 | 44.462 | 39.705 | 33.319 | 28.599 | 25.290 | 20.568 | 18.242 | 13.523 |
8.3 Wonen en bouwen | 11.410 | 7.531 | 6.833 | 3.831 | 8.797 | 4.544 | 5.170 | 4.144 | 5.168 | 3.944 | 5.166 | 3.944 |
Totaal Taakveld | 644.466 | 663.578 | 644.620 | 635.226 | 641.318 | 627.262 | 611.843 | 614.504 | 602.026 | 607.411 | 595.726 | 601.321 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
0.10-Mutaties reserves | 20.944 | 28.770 | 6.117 | 15.510 | 12.975 | 27.031 | 14.593 | 11.932 | 14.747 | 9.362 | 14.011 | 8.416 |
Totaal mutaties reserves | 20.944 | 28.770 | 6.117 | 15.510 | 12.975 | 27.031 | 14.593 | 11.932 | 14.747 | 9.362 | 14.011 | 8.416 |
Totaal Lasten en Baten | 665.384 | 692.348 | 650.736 | 650.736 | 654.293 | 654.293 | 626.436 | 626.436 | 616.773 | 616.773 | 609.737 | 609.737 |
Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld | Verdeling | Programma | ||
0.0 | Bestuur en ondersteuning | |||
0,1 | Bestuur | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,2 | Burgerzaken | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,4 | Overhead | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,61 | OZB Woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,62 | OZB Niet woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,63 | Parkeerbelasting | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,8 | Overige baten en lasten | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,9 | Vennootschapsbelasting | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
1,0 | Veiligheid | |||
1,1 | Crisisbeheer en brandweer | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
1,2 | Openbare orde en veiigheid | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
2,0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
2,1 | Verkeer en vervoer | 21% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
79% | 4 | Basis op orde in Breda | ||
2,2 | Parkeren | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
2,4 | Economische havens en waterwegen | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
2,5 | Openbaar vervoer | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
3,0 | Economie | |||
3,1 | Economische ontwikkeling | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
3,2 | Fysieke bedrijvenstructuur | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
3,4 | Economische promotie | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
4,0 | Onderwijs | |||
4,1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
4,2 | Onderwijshuisvesting | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,0 | Sport, cultuur en recreatie | |||
5,1 | Sportbeleid en activering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
5,2 | Sportaccommodaties | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,4 | Musea | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,5 | Cultureel erfgoed | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,6 | Media | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
6,0 | Sociaal domein | |||
6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,2 | Wijkteams | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,3 | Inkomensregelingen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,4 | Begeleide participatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
7,0 | Volksgezondheid en milieu | |||
7,1 | Volksgezondheid | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
7,2 | Riolering | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
7,3 | Afval | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
8,0 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
8,1 | Ruimtelijke ordening | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
8,3 | Wonen en bouwen | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
Overzicht indicatoren
Voor zover niet bij de programma`s en of thema`s opgenomen een overzicht van de landelijk vastgestelde indicatoren. Het cijfer voor de naam verwijst naar de hoofdrubriek van de landelijke indeling van deze indicatoren.
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur in %
1. Veiligheid
1. Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen
1. Veiligheid
Verwijzingen HALT
1. Veiligheid
Harde kern jongeren
1. Veiligheid
Winkeldiefstallen
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeersongevallen met motorvoertuig
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Overige vervoersongevallen
3. Economie
3. Economie
Functiemenging
3. Economie
Bruto gemeentelijk product
3. Economie
Vestigingen van bedrijven
4. Onderwijs
4. Onderwijs
Absoluut schoolverzuim
4. Onderwijs
Relatief schoolverzuim
5. Sport, cultuur en recreatie
5. Sport, cultuur en recreatie
Niet-wekelijkse sporters
6. Sociaal domein
- Kinderen in armoede
- Jongeren met delict voor rechter
- Werkloze jongeren
- Jongeren met jeugdhulp
- Jongeren met delict voor rechter
- Netto arbeidsparticipatie
- Maatwerkarrangementen WMO
- Re-integratievoorzieningen
6. Sociaal domein
Kinderen in armoede
6. Sociaal domein
Jongeren met delict voor rechter
6. Sociaal domein
Werkloze jongeren
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
6. Sociaal domein
Jongeren met delict voor rechter
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
6. Sociaal domein
Maatwerkarrangementen WMO
6. Sociaal domein
Re-integratievoorzieningen
7. Volksgezondheid en milieu
7. Volksgezondheid en milieu
Hernieuwbare elektriciteit
7. Volksgezondheid en milieu
Omvang fijn huishoudelijk restafval
8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing
- Woonlasten éénpersoonshuishoudens
- Woonlasten meerpersoonshuishoudens
- Gemiddelde WOZ-waarde
- Nieuw gebouwde woningen
- Demografische druk